Wohnen & Preise
Saisonzeiten |
Winter vorsaisonAdvent in den Bergen 10.12.-23.12202 7/6 |
Winter hochsaison02.01.-17.02.2023 06.03.-17.03.2023 01.04.-08.04.2023 |
Weihnachten Silvester Fasching24.12.-01.01.2023 18.02.-05.03.2023 |
Zwischen saison- |
Sonnen- SkilaufSONNENSKILAUF 18.03.-31.03.2023 09.04.-16.04.2023 7/6 |
---|
Typ A
| ca. 27 m²Typ A| ca. 27 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 110 | € 110 | € 115 | € | € 110 | |
3 | € nicht möglich | € nicht möglich | € nicht möglich | € | € nicht möglich | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 35 € |
Typ B
| ca. 59 m²Typ B| ca. 59 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 125 | € 125 | € 225 | € | € 125 | |
3 | € 150 | € 150 | € 225 | € | € 150 | |
4 | € 175 | € 175 | € 225 | € | € 175 | |
5 | € 200 | € 200 | € 250 | € | € 200 | |
6 | € 225 | € 205 | € 275 | € | € 225 | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ |
Typ C
| ca. 55 m²Typ C| ca. 55 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 125 | € 125 | € 225 | € | € 125 | |
3 | € 150 | € 150 | € 225 | € | € 150 | |
4 | € 175 | € 175 | € 225 | € | € 175 | |
5 | € Auf Anfrage | € Auf Anfrage | € Auf Anfrage | € | € Auf Anfrage | |
6 | € nicht möglich | € nicht möglich | € nicht möglich | € | € nicht möglich | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ |
Typ D
| ca. 60 m²Typ D| ca. 60 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 125 | € 125 | € 225 | € | € 125 | |
3 | € 150 | € 150 | € 225 | € | € 150 | |
4 | € 175 | € 175 | € 225 | € | € 175 | |
5 | € nicht möglich | € nicht möglich | € nicht möglich | € | € nicht möglich | |
6 | € nicht möglich | € nicht möglich | € nicht möglich | € | € nicht möglich | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ |
Typ E
| ca. 90 m²Typ E| ca. 90 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | € 190 | € 190 | € 256 | € | € 190 | |
5 | € 215 | € 215 | € 281 | € | € 215 | |
6 | € 240 | € 240 | € 306 | € | € 240 | |
7 | € nicht möglich | € nicht möglich | € nicht möglich | € | € auf Anfrage | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 70€ |
Typ F
| ca. 50 m²Typ F| ca. 50 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | € 125 | € 125 | € 225 | € | € 125 | |
3 | € 150 | € 150 | € 225 | € | € 150 | |
4 | € 175 | € 175 | € 225 | € | € 175 | |
5 | € nicht möglich | € nicht möglich | € nicht möglich | € | € nicht möglich | |
6 | € nicht möglich | € nicht möglich | € nicht möglich | € | € nicht möglich | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ |
NEU: Panorama Suite
| ca. 67 m²Panorama Suite| ca. 92 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Vorsaison | Hochsaison | Jahreswechsel | Januar ZS | Sonnenskilauf |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | € auf Anfrage | € auf Anfrage | € auf Anfrage | € | € auf Anfrage | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ |
Saisonzeiten |
Bergfrühling | Sommer hochsaison13.05.2023-14.10.2023 Bergbahnticket incl. |
Zwischen saison15.10.-29.10.2023 Bergbahnticket incl. 7 zu 6 |
Herbst |
---|
Typ A
| ca. 27 m²Typ A| ca. 27 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
2 | € | € 110 | € 110 | € | |
3 | € | € nicht möglich | € nicht möglich | € | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 35 € Bergbahnticket inklusive |
Typ B
| ca. 59 m²Typ B| ca. 59 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
2 | € | € 125 | € 125 | € | |
3 | € | € 150 | € 150 | € | |
4 | € | € 175 | € 175 | € | |
5 | € | € 200 | € 200 | € | |
6 | € | € auf Anfrage | € auf Anfrage | € | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ Bergbahnticket inklusive |
Typ C
| ca. 55 m²Typ C| ca. 55 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
2 | € | € 125 | € 125 | € | |
3 | € | € 150 | € 150 | € | |
4 | € | € 175 | € 175 | € | |
5 | € | € 200 | € 200 | € | |
6 | € | € nicht möglich | € nicht möglich | € | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ Bergbahnticket inklusive |
Typ D
| ca. 60 m²Typ D| ca. 60 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
2 | € | € 125 | € 125 | € | |
3 | € | € 150 | € 150 | € | |
4 | € | € 175 | € 175 | € | |
5 | € | € nicht möglich | € nicht möglich | € | |
6 | € | € nicht möglich | € nicht möglich | € | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ Bergbahnticket inklusive |
Typ E
| ca. 90 m²Typ E| ca. 90 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
4 | € | € 190 | € 190 | € | |
5 | € | € 215 | € 215 | € | |
6 | € | € 240 | € 240 | € | |
7 | € | € auf Anfrage | € auf Anfrage | € | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 70€ Bergbahnticket inklusive |
Typ F
| ca. 50 m²Typ F| ca. 50 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
2 | € | € 125 | € 125 | € | |
3 | € | € 150 | € 150 | € | |
4 | € | € 175 | € 175 | € | |
5 | € | € nicht möglich | € nicht möglich | € | |
6 | € | € nicht möglich | € nicht möglich | € | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ Bergbahnticket inklusive |
NEU: Panorama Suite
| ca. 92 m²Panorame Suite| ca. 92 m²Bilder und Details Jetzt anfragen ![]() |
Pers. | Bergfrühling | Hochsaison | Zwischensaison | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
2 | € | € auf Anfrage | € auf Anfrage | € | |
Zuzüglich Endreinigung in Höhe von € 60€ Bergbahnticket inklusive Jede weitere Person pro Tag 20.-€ maximale Belegung von 4 Personen |
Alle Preise verstehen sich inkl. USt. und zuzüglich Endreinigung und aktueller Gästetaxe pro Person und Tag. Kinder bis 14 Jahre sind von der Gästetaxe befreit.

Von Mai bis November sind folgende Bergbahnen, sowie auch der Walserbus im Wohnungspreis inbegriffen!
Fellhorn * Kanzelwand * Nebelhorn * Walmendingerhorn * Söllereck * Ifen * Heubergarena * Zaferna - mehr Informationen
Die Ferienwohnungen
Alle Ferienwohnungen sind komplett ausgestattet. Bettwäsche, Tischwäsche, Hand- und Badetücher sowie Küchentücher sind bei Ihrem Einzug vorhanden und im Preis inklusive (Handtücher werden pro Woche zweimal gewechselt). Ebenfalls inklusive sind Strom, Wasser, Heizung und die Parkplätze. Jede Küche ist mit Geschirr, Gläsern und Hausrat sowie Kaffeemaschine ausgestattet. Sonnenmarkisen und Gartenmöbel sind auf dem Balkon.
Anmietung
Wir würden uns freuen, wenn Sie eine unserer Ferienwohnungen mieten möchten. In diesem Fall bitten wir Sie, die beigelegte Anmeldung auszufüllen und an uns zu senden. Bitte überweisen Sie uns eine Anzahlung von € 150,-, auf unser Konto Nr. 3832953, BLZ 73361592, IBAN: AT85 3743 4000 0383 2953, BIC: RANJAT2B, bei der Raiffeisenbank Kleinwalsertal oder senden Sie uns einen Verrechnungsscheck. Wir werden Ihnen den Erhalt der Anzahlung und Ihren Ferientermin bestätigen.
Mietvereinbarung
Die Ferienwohnung wird für einen bestimmten festen Zeitraum gemietet. Während der Mietdauer steht dem Mieter der Wohnung für die angemeldete Personenzahl zur Verfügung. Die Anreise sollte nach 14 Uhr, die Abreise vor 10 Uhr erfolgen. Hunde können nur auf Anfrage aufgenommen werden.
Zusatzkosten
Gesondert berechnet wird die angeführte Endreinigung laut Preisliste, die Telefoneinheiten auf Ihrem Direktwahltelefon, Sauna, Solarium und Ihre Frühstücksbrötchen.
Rücktritt
Es gelten die allgemeinen Stornobedingungen des österreichischen Vermietergesetztes.